Con la segunda jornada casi cerrada, el Mundial 2026 ya empieza a separar a los vivos de los muertos. Aquí tienes la clasificación de los doce grupos ordenada y limpia, con los puntos y la diferencia de goles que de verdad importan para los cruces, más un resumen de quién está dentro y quién fuera. Te marco con claridad qué datos son definitivos y cuáles siguen provisionales: en una tabla, un asterisco mal entendido cuesta dinero. Las posiciones se anclan a las fuentes oficiales por grupo.

- Seis selecciones ya tienen pie y medio o el billete completo: México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Noruega y Argentina.
- España lidera el grupo H con 4 puntos y +4 de diferencia.
- Irak y Senegal quedan eliminados; Haití, Turquía y Túnez están al borde con 0 puntos.
- Los grupos K y L cierran su segunda jornada hoy, así que sus tablas aún reflejan solo la primera fecha.
Qué necesitas saber en 30 segundos
- Grupos A-H: ya han jugado dos jornadas; su tercera fecha llega el 24-25 de junio.
- Grupos I-J: disputaron su segunda jornada el 22 de junio; Francia, Noruega y Argentina avanzan.
- Grupos K-L: cierran hoy (23 jun) su segunda jornada, por lo que sus tablas muestran todavía la jornada 1.
- Definitivo vs provisional: las filas con asterisco (*) dependen de resultados aún sin confirmar oficialmente.
Grupos A a F
Grupo A
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| México | 2 | 6 | +3 |
| Corea del Sur | 2 | 3 | 0 |
| República Checa | 2 | 1 | −1 |
| Sudáfrica | 2 | 1 | −2 |
Grupo B
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Canadá | 2 | 4 | +6 |
| Suiza | 2 | 4 | +3 |
| Bosnia y Herzegovina | 2 | 1 | −3 |
| Catar | 2 | 1 | −6 |
Grupo C
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Brasil | 2 | 4 | +3 |
| Marruecos | 2 | 4 | +1 |
| Escocia | 2 | 3 | 0 |
| Haití | 2 | 0 | −4 |
Grupo D
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2 | 6 | +5 |
| Australia | 2 | 3 | 0 |
| Paraguay | 2 | 3 | −2 |
| Turquía | 2 | 0 | −3 |
Grupo E
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Alemania | 2 | 6 | +7 |
| Costa de Marfil | 2 | 3 | 0 |
| Ecuador | 2 | 1 | −1 |
| Curazao | 2 | 1 | −6 |
Grupo F
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Países Bajos | 2 | 4 | +4 |
| Japón | 2 | 4 | +4 |
| Suecia | 2 | 3 | 0 |
| Túnez | 2 | 0 | −8 |
Grupos G a L
Grupo G
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Egipto | 2 | 4 | +2 |
| Irán | 2 | 2 | 0 |
| Bélgica | 2 | 2 | 0 |
| Nueva Zelanda | 2 | 1 | −2 |
Grupo H
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| España | 2 | 4 | +4 |
| Uruguay | 2 | 2 | 0 |
| Cabo Verde | 2 | 2 | 0 |
| Arabia Saudí | 2 | 1 | −4 |
Grupo I
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Francia | 2 | 6 | +6 |
| Noruega* | 2 | 6 | +4 |
| Senegal* | 2 | 0 | −3 |
| Irak | 2 | 0 | −7 |
La diferencia de goles de Noruega y Senegal depende del marcador exacto del Noruega-Senegal, aún sin confirmar oficialmente. Los puntos sí están firmes.
Grupo J
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Argentina | 2 | 6 | +5 |
| Austria | 2 | 3 | 0 |
| Jordania* | 2 | 0 | — |
| Argelia* | 2 | 0 | — |
El resultado del Jordania-Argelia no estaba confirmado al cierre; las filas inferiores son provisionales.
Grupo K (aún con datos de la jornada 1; la jornada 2 se juega hoy)
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Colombia | 1 | 3 | +2 |
| RD Congo | 1 | 1 | 0 |
| Portugal | 1 | 1 | 0 |
| Uzbekistán | 1 | 0 | −2 |
Grupo L (aún con datos de la jornada 1; la jornada 2 se juega hoy)
| Equipo | PJ | Pts | DG |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 3 | +2 |
| Ghana | 1 | 3 | +1 |
| Panamá | 1 | 0 | −1 |
| Croacia | 1 | 0 | −2 |
Quién está dentro y quién fuera
Por aritmética de puntos (cálculo, no una cuota), esta es la situación al cierre de la jornada:
- Clasificados o con el pase encarrilado: México (A), Estados Unidos (D), Alemania (E), Francia (I), Noruega (I) y Argentina (J). España (H) lidera con renta.
- Eliminados: Irak (I) y Senegal (I).
- Al borde (0 puntos, casi sin opciones): Haití (C), Turquía (D) y Túnez (F).
Para el contexto de cada grupo, repasa la página de grupos del Mundial 2026; y si quieres el día a día, tienes el resumen de la última jornada y las mejores apuestas de hoy.
Apuestas solo para mayores de 18 años. Información con fines de análisis; juega con responsabilidad y consulta nuestra guía de juego responsable. Compara operadores con cuotas en euros en mejores casas de apuestas.